你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學成像 > 工業(yè)相機 >Lucid Vision 以太網(wǎng)供電相機
產(chǎn)品詳細頁
                Lucid Vision 以太網(wǎng)供電相機
- 產(chǎn)品型號:
 - 更新時間:2023-12-21
 - 產(chǎn)品介紹:Lucid Vision 以太網(wǎng)供電相機Lucid Vision Labs Triton™ 以太網(wǎng)供電 (PoE) 相機擁有 29 x 29mm 尺寸的緊湊外形和優(yōu)良的性價比。這些相機配備分辨率高達 2,000 萬像素的 Sony Pregius™ 和 Starvis™ 成像傳感器以及 Sony 偏振傳感器。
 - 廠商性質(zhì):代理商
 - 在線留言
 
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,電子/電池 | 
Lucid Vision Labs Phoenix™ 以太網(wǎng)供電 (PoE) 相機



Ø緊湊型 29 x 29 x 45mm 尺寸
Ø全局、滾動或偏振 CMOS 傳感器
ØIP67 可選鏡頭套管保護
Lucid Vision 以太網(wǎng)供電相機
Lucid Vision Labs Triton™ 以太網(wǎng)供電 (PoE) 相機擁有 29 x 29mm 尺寸的緊湊外形和優(yōu)良的性價比。這些相機配備分辨率高達 2,000 萬像素的 Sony Pregius™ 和 Starvis™ 成像傳感器以及 Sony 偏振傳感器。每個成像傳感器在制造過程中均進行了主動對齊,即使在角落也可確保獲得清晰的圖像。使用隨附的 IP67 鏡頭套管(另售),Lucid Vision Labs Triton 以太網(wǎng)供電 (PoE) 相機可以在灰塵或水高達 IP67 閾值的惡劣環(huán)境中正常運行。Triton 相機非常適合汽車、流程控制以及食品和飲料應(yīng)用。
Lucid Vision 以太網(wǎng)供電相機
通用規(guī)格
攝像機控制:  | GigE Vision  | 
GigE Vision Connector:  | M12 Ethernet  | 
相機系列:  | Triton™  | 
尺寸 (mm):  | 29 x 29 x 45  | 
圖象緩沖:  | 128MB  | 
生產(chǎn)商:  | Lucid Vision Labs  | 
支架:  | C-Mount  | 
工作溫度 (°C):  | -20 to 55  | 
像素深度:  | 12 bit  | 
電源:  | PoE  | 
傳感器類型:  | Progressive Scan CMOS  | 
視頻輸出:  | GigE  | 
重量 (g):  | 67  | 
型號  | 攝像機傳感器格式  | 分辨率 (MegaPixels)  | 像素 (H x V)  | 類型  | 產(chǎn)品編碼  | 
TRI004S-MC  | 1/2.9"  | 0.40  | 728 x 544  | Monochrome Camera  | #13-709  | 
TRI004S-CC  | 1/2.9"  | 0.40  | 728 x 544  | Color Camera  | #13-710  | 
TRI016S-MC  | 1/2.9"  | 1.60  | 1,440 x 1,080  | Monochrome Camera  | #13-711  | 
TRI016S-CC  | 1/2.9"  | 1.60  | 1,440 x 1,080  | Color Camera  | #13-712  | 
TRI023S-MC  | 1/2.3"  | 2.30  | 1,920 x 1,200  | Monochrome Camera  | #13-713  | 
TRI023S-CC  | 1/2.3"  | 2.30  | 1,920 x 1,200  | Color Camera  | #13-714  | 
TRI032S-MC  | 1/1.8"  | 3.20  | 2,048 x 1,536  | Monochrome Camera  | #13-715  | 
TRI032S-CC  | 1/1.8"  | 3.20  | 2,048 x 1,536  | Color Camera  | #13-716  | 
TRI050S-MC  | 2/3"  | 5.00  | 2,448 x 2,048  | Monochrome Camera  | #12-757  | 
TRI050S-CC  | 2/3"  | 5.00  | 2,448 x 2,048  | Color Camera  | #12-758  | 
TRI050S-PC  | 2/3"  | 5.00  | 2,448 x 2,048  | Polarized Monochrome Camera  | #13-723  | 
TRI050S-QC  | 2/3"  | 5.00  | 2,448 x 2,048  | Polarized Color Camera  | #13-724  | 
TRI064S-MC  | 1/1.8"  | 6.30  | 3,072 x 2,048  | Monochrome Camera  | #13-717  | 
TRI064S-CC  | 1/1.8"  | 6.30  | 3,072 x 2,048  | Color Camera  | #13-718  | 
TRI089S-MC  | 1"  | 8.90  | 4,096 x 2,160  | Monochrome Camera  | #13-725  | 
TRI089S-CC  | 1"  | 8.90  | 4,096 x 2,160  | Color Camera  | #13-726  | 
TRI122S-MC  | 1/1.7"  | 12.20  | 4,024 x 3,036  | Monochrome Camera  | #13-719  | 
TRI122S-CC  | 1/1.7"  | 12.20  | 4,024 x 3,036  | Color Camera  | #13-720  | 
TRI120S-MC  | 1.1"  | 12.30  | 4,096 x 3,000  | Monochrome Camera  | #12-759  | 
TRI120S-CC  | 1.1"  | 12.30  | 4,096 x 3,000  | Color Camera  | #12-760  | 
TRI200S-MC  | 1"  | 20.00  | 5,472 x 3,648  | Monochrome Camera  | #13-721  | 
TRI200S-CC  | 1"  | 20.00  | 5,472 x 3,648  | Color Camera  | #13-722  | 



