你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 分光鏡 >波爾卡圓點式分光器
產(chǎn)品詳細頁
                波爾卡圓點式分光器
- 產(chǎn)品型號:
 - 更新時間:2024-04-22
 - 產(chǎn)品介紹:波爾卡圓點式分光器與標(biāo)準(zhǔn)的介質(zhì)膜分光器相比,圓點分光器能夠提供*的優(yōu)勢,能夠在較大的光譜范圍內(nèi)保持*的反射/透射率。UV等級的熔融石英基片在固定尺寸的方形孔中擁有一個真空沉積的增強鋁鍍膜層。入射光被鍍有斑點的區(qū)域反射,同時從未鍍膜的區(qū)域透射。由于圓點分光器對于角度是不敏感的,因此它們是對輻射光源進行能量分割的理想選擇。
 - 廠商性質(zhì):代理商
 - 在線留言
 
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池 | 
波爾卡圓點式分光器

(1)光譜范圍覆蓋UV到MWIR
(2)提供多種分光率
(3)非角度敏感
與標(biāo)準(zhǔn)的介質(zhì)膜分光器相比,圓點分光器能夠提供*的優(yōu)勢,能夠在較大的光譜范圍內(nèi)保持*的反射/透射率。UV等級的熔融石英基片在固定尺寸的方形孔中擁有一個真空沉積的增強鋁鍍膜層。入射光被鍍有斑點的區(qū)域反射,同時從未鍍膜的區(qū)域透射。由于圓點分光器對于角度是不敏感的,因此它們是對輻射光源進行能量分割的理想選擇。

訂購信息
Dia. (mm)  | 尺寸 (mm)  | 基底  | 反射/透射比 (R/T)  | 波長范圍 (nm)  | 厚度 (mm)  | 產(chǎn)品編碼  | 
12.70  | Fused Silica (Corning 7980)  | 20/80  | 250 - 2000  | 1.65 ±0.1  | 18-708  | |
12.70  | Fused Silica (Corning 7980)  | 30/70  | 250 - 2000  | 1.65 ±0.1  | 47-610  | |
12.70  | Fused Silica (Corning 7980)  | 50/50  | 250 - 2000  | 1.65 ±0.1  | 46-457  | |
12.70  | Fused Silica (Corning 7980)  | 70/30  | 250 - 2000  | 1.65 ±0.1  | 47-606  | |
12.70  | Fused Silica (Corning 7980)  | 80/20  | 250 - 2000  | 1.65 ±0.1  | 18-714  | |
12.7 x 12.7  | Fused Silica (Corning 7980)  | 20/80  | 250 - 2000  | 1.65 ±0.1  | 18-709  | |
12.7 x 12.7  | Fused Silica (Corning 7980)  | 30/70  | 250 - 2000  | 1.65 ±0.1  | 47-611  | |
12.7 x 12.7  | Fused Silica (Corning 7980)  | 50/50  | 250 - 2000  | 1.65 ±0.1  | 47-020  | |
12.7 x 12.7  | Fused Silica (Corning 7980)  | 70/30  | 250 - 2000  | 1.65 ±0.1  | 47-607  | |
12.7 x 12.7  | Fused Silica (Corning 7980)  | 80/20  | 250 - 2000  | 1.65 ±0.1  | 18-715  | |
25.40  | Fused Silica (Corning 7980)  | 20/80  | 250 - 2000  | 1.65 ±0.1  | 18-710  | |
25.40  | Fused Silica (Corning 7980)  | 30/70  | 250 - 2000  | 1.65 ±0.1  | 47-604  | |
25.40  | Fused Silica (Corning 7980)  | 50/50  | 250 - 2000  | 1.65 ±0.1  | 46-458  | |
25.40  | Fused Silica (Corning 7980)  | 70/30  | 250 - 2000  | 1.65 ±0.1  | 47-608  | |
25.40  | Fused Silica (Corning 7980)  | 80/20  | 250 - 2000  | 1.65 ±0.1  | 18-716  | |
25.4 x 25.4  | Fused Silica (Corning 7980)  | 20/80  | 250 - 2000  | 1.65 ±0.1  | 18-711  | |
25.4 x 25.4  | Fused Silica (Corning 7980)  | 30/70  | 250 - 2000  | 1.65 ±0.1  | 47-605  | |
25.4 x 25.4  | Fused Silica (Corning 7980)  | 50/50  | 250 - 2000  | 1.65 ±0.1  | 46-459  | |
25.4 x 25.4  | Fused Silica (Corning 7980)  | 70/30  | 250 - 2000  | 1.65 ±0.1  | 47-609  | |
25.4 x 25.4  | Fused Silica (Corning 7980)  | 80/20  | 250 - 2000  | 1.65 ±0.1  | 18-717  | |
38.00  | Fused Silica (Corning 7980)  | 20/80  | 250 - 2000  | 1.65 ±0.1  | 18-712  | |
38.00  | Fused Silica (Corning 7980)  | 30/70  | 250 - 2000  | 1.65 ±0.1  | 48-503  | |
38.00  | Fused Silica (Corning 7980)  | 50/50  | 250 - 2000  | 1.65 ±0.1  | 46-460  | |
38.00  | Fused Silica (Corning 7980)  | 70/30  | 250 - 2000  | 1.65 ±0.1  | 48-504  | |
38.00  | Fused Silica (Corning 7980)  | 80/20  | 250 - 2000  | 1.65 ±0.1  | 18-718  | |
38.0 x 38.0  | Fused Silica (Corning 7980)  | 20/80  | 250 - 2000  | 1.65 ±0.1  | 18-713  | |
38.0 x 38.0  | Fused Silica (Corning 7980)  | 30/70  | 250 - 2000  | 1.65 ±0.1  | 18-720  | |
38.0 x 38.0  | Fused Silica (Corning 7980)  | 50/50  | 250 - 2000  | 1.65 ±0.1  | 46-461  | |
38.0 x 38.0  | Fused Silica (Corning 7980)  | 70/30  | 250 - 2000  | 1.65 ±0.1  | 18-721  | |
38.0 x 38.0  | Fused Silica (Corning 7980)  | 80/20  | 250 - 2000  | 1.65 ±0.1  | 18-719  | |
50.8 x 50.8  | Fused Silica (Corning 7980)  | 50/50  | 250 - 2000  | 1.65 ±0.1  | 48-505  | 
- 上一篇:光纖跳線
 
- 下一篇:激光線非偏振平板分光鏡
 



