你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學元件 > 光柵 >可見光區(qū)透射光柵
產(chǎn)品詳細頁
                可見光區(qū)透射光柵
- 產(chǎn)品型號:
 - 更新時間:2024-04-22
 - 產(chǎn)品介紹:可見光區(qū)透射光柵可將特定入射角的光線分散開。分散角度取決于入射角和線間距。隨著入射角度的增大或者線寬的減小,分散量逐漸增大。線寬越大,效率越高;線寬越密,在長波長下降低了透射率,從而效率也會降低。
 - 廠商性質(zhì):代理商
 - 在線留言
 
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池 | 
可見光區(qū)透射光柵

(1)對偏振不敏感
(2)可用于同軸結(jié)構(gòu)
可見光區(qū)透射光柵可將特定入射角的光線分散開。分散角度取決于入射角和線間距。隨著入射角度的增大或者線寬的減小,分散量逐漸增大。線寬越大,效率越高;線寬越密,在長波長下降低了透射率,從而效率也會降低。
槽/mm  | 波長范圍 (nm)  | 閃耀角  | 尺寸 (mm)  | 產(chǎn)品號  | 
300  | 400 - 700  | 17.5°  | 12.7 x 12.7  | #49-575  | 
300  | 400 - 700  | 17.5°  | 25.0 x 25.0  | #49-579  | 
300  | 400 - 700  | 17.5°  | 50.0 x 50.0  | #49-583  | 
600  | 400 - 700  | 28.7°  | 12.7 x 12.7  | #49-576  | 
600  | 400 - 700  | 28.7°  | 25.0 x 25.0  | #49-580  | 
600  | 400 - 700  | 28.7°  | 50.0 x 50.0  | #49-584  | 
830  | 400 - 700  | 29.9°  | 12.7 x 12.7  | #49-577  | 
830  | 400 - 700  | 29.9°  | 25.0 x 25.0  | #49-581  | 
830  | 400 - 700  | 29.9°  | 50.0 x 50.0  | #49-585  | 
1200  | 400 - 700  | 36.9°  | 12.7 x 12.7  | #49-578  | 
1200  | 400 - 700  | 36.9°  | 25.0 x 25.0  | #49-582  | 
1200  | 400 - 700  | 36.9°  | 50.0 x 50.0  | #49-586  | 
訂購信息:
#49-575  | #49-576  | #49-577  | #49-578  | |
尺寸 (mm)  | 12.7 x 12.7  | 12.7 x 12.7  | 12.7 x 12.7  | 12.7 x 12.7  | 
厚度 (mm)  | 3 Nominal  | 3 Nominal  | 3 Nominal  | 3 Nominal  | 
尺寸容差 (mm)  | ±0.5  | ±0.5  | ±0.5  | ±0.5  | 
厚度容差 (mm)  | ±0.5  | ±0.5  | ±0.5  | ±0.5  | 
閃耀角  | 17.5°  | 28.7°  | 29.9°  | 36.9°  | 
槽/mm  | 300  | 600  | 830  | 1200  | 
波長  | VIS  | VIS  | VIS  | VIS  | 
基底  | B270  | B270  | B270  | B270  | 
類型  | Transmission Diffraction Grating  | Transmission Diffraction Grating  | Transmission Diffraction Grating  | Transmission Diffraction Grating  | 
構(gòu)造  | Blazed Grating  | Blazed Grating  | Blazed Grating  | Blazed Grating  | 
波長范圍 (nm)  | 400 - 700  | 400 - 700  | 400 - 700  | 400 - 700  | 
RoHS  | 豁免  | 豁免  | 豁免  | 豁免  | 
#49-579  | #49-580  | #49-581  | #49-582  | |
尺寸 (mm)  | 25.0 x 25.0  | 25.0 x 25.0  | 25.0 x 25.0  | 25.0 x 25.0  | 
厚度 (mm)  | 3 Nominal  | 3 Nominal  | 3 Nominal  | 3 Nominal  | 
尺寸容差 (mm)  | ±0.5  | ±0.5  | ±0.5  | ±0.5  | 
厚度容差 (mm)  | ±0.5  | ±0.5  | ±0.5  | ±0.5  | 
閃耀角  | 17.5°  | 28.7°  | 29.9°  | 36.9°  | 
槽/mm  | 300  | 600  | 830  | 1200  | 
波長  | VIS  | VIS  | VIS  | VIS  | 
基底  | B270  | B270  | B270  | B270  | 
類型  | Transmission Diffraction Grating  | Transmission Diffraction Grating  | Transmission Diffraction Grating  | Transmission Diffraction Grating  | 
構(gòu)造  | Blazed Grating  | Blazed Grating  | Blazed Grating  | Blazed Grating  | 
波長范圍 (nm)  | 400 - 700  | 400 - 700  | 400 - 700  | 400 - 700  | 
RoHS  | 豁免  | 豁免  | 豁免  | 符合標準  | 
#49-583  | #49-584  | #49-585  | #49-586  | |
尺寸 (mm)  | 50.0 x 50.0  | 50.0 x 50.0  | 50.0 x 50.0  | 50.0 x 50.0  | 
厚度 (mm)  | 3 Nominal  | 3 Nominal  | 3 Nominal  | 3 Nominal  | 
尺寸容差 (mm)  | ±0.5  | ±0.5  | ±0.5  | ±0.5  | 
厚度容差 (mm)  | ±0.5  | ±0.5  | ±0.5  | ±0.5  | 
閃耀角  | 17.5°  | 28.7°  | 29.9°  | 36.9°  | 
槽/mm  | 300  | 600  | 830  | 1200  | 
波長  | VIS  | VIS  | VIS  | VIS  | 
基底  | B270  | B270  | B270  | B270  | 
類型  | Transmission Diffraction Grating  | Transmission Diffraction Grating  | Transmission Diffraction Grating  | Transmission Diffraction Grating  | 
構(gòu)造  | Blazed Grating  | Blazed Grating  | Blazed Grating  | Blazed Grating  | 
波長范圍 (nm)  | 400 - 700  | 400 - 700  | 400 - 700  | 400 - 700  | 
RoHS  | 豁免  | 豁免  | 豁免  | 符合標準  | 



