你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學元件 > 透鏡 >FEMTOLINE無涂層薄型透鏡
產(chǎn)品詳細頁
                FEMTOLINE無涂層薄型透鏡
- 產(chǎn)品型號:
 - 更新時間:2023-12-18
 - 產(chǎn)品介紹:FEMTOLINE無涂層薄型透鏡未涂層薄透鏡適用于超短脈沖。 透鏡確保低群延時色散。
 - 廠商性質(zhì):代理商
 - 在線留言
 
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | Eksma | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子/電池 | 
FEMTOLINE無涂層薄型透鏡
未涂層薄透鏡適用于超短脈沖。 透鏡確保低群延時色散。

o非常薄的厚度:邊緣厚度從0.5到1.9毫米不等
Ø中心厚度從1?3毫米不等
Plano-Convex或Plano-Concave類型
o在760-840nm涂覆AR,在700-900nm涂布BBAR或在350-900nm涂覆UBBAR
EKSMA OPTICS推出用于飛秒應用的Thin Lenses系列。 飛秒應用通常需要低群延遲色散光學器件。 我們下面給出的薄UVFS鏡頭在這種情況下是理想的。
FEMTOLINE無涂層薄型透鏡
材質(zhì)  | UV FS  | 
表面質(zhì)量  | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B)  | 
通光孔徑  | 90% of the 直徑  | 
直徑公差  | +0.00, -0.12 mm  | 
厚度公差  | ±0.2 mm  | 
表面不規(guī)則  | λ/8 @ 633 nm  | 
同軸度  | 3 arcmin  | 
近軸焦距  | ±2% @ 800 nm  | 
超薄平凸透鏡(ø12.7毫米)
材質(zhì)  | 材質(zhì)  | 類型  | 直徑  | 中心厚度,MM  | 邊緣厚度, MM  | 焦距@ 800NM  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
110-1106ET  | UVFS  | pl/cx  | 12.7 mm  | 2.5  | 1  | 30  | 
110-1106MT  | UVFS  | pl/cx  | 12.5 mm  | 2.5  | 1  | 30  | 
110-1108ET  | UVFS  | pl/cx  | 12.7 mm  | 1.8  | 0.7  | 40  | 
110-1108MT  | UVFS  | pl/cx  | 12.5 mm  | 1.8  | 0.7  | 40  | 
110-1109ET  | UVFS  | pl/cx  | 12.7 mm  | 1.9  | 1  | 50  | 
110-1109MT  | UVFS  | pl/cx  | 12.5 mm  | 1.9  | 1  | 50  | 
110-1111ET  | UVFS  | pl/cx  | 12.7 mm  | 1.8  | 1.2  | 75  | 
110-1111MT  | UVFS  | pl/cx  | 12.5 mm  | 1.8  | 1.2  | 75  | 
110-1115ET  | UVFS  | pl/cx  | 12.7 mm  | 1.5  | 0.9  | 100  | 
110-1115MT  | UVFS  | pl/cx  | 12.5 mm  | 1.5  | 0.9  | 100  | 
110-1117ET  | UVFS  | pl/cx  | 12.7 mm  | 1.8  | 1.4  | 125  | 
110-1117MT  | UVFS  | pl/cx  | 12.5 mm  | 1.8  | 1.4  | 125  | 
110-1119ET  | UVFS  | pl/cx  | 12.7 mm  | 1.5  | 1.2  | 150  | 
110-1119MT  | UVFS  | pl/cx  | 12.5 mm  | 1.5  | 1.2  | 150  | 
110-1121ET  | UVFS  | pl/cx  | 12.7 mm  | 1.2  | 1  | 175  | 
110-1121MT  | UVFS  | pl/cx  | 12.5 mm  | 1.2  | 1  | 175  | 
110-1123ET  | UVFS  | pl/cx  | 12.7 mm  | 1.5  | 1.3  | 200  | 
110-1123MT  | UVFS  | pl/cx  | 12.5 mm  | 1.5  | 1.3  | 200  | 
110-1126ET  | UVFS  | pl/cx  | 12.7 mm  | 1.5  | 1.4  | 250  | 
110-1126MT  | UVFS  | pl/cx  | 12.5 mm  | 1.5  | 1.4  | 250  | 
110-1129ET  | UVFS  | pl/cx  | 12.7 mm  | 1.5  | 1.4  | 300  | 
110-1129MT  | UVFS  | pl/cx  | 12.5 mm  | 1.5  | 1.4  | 300  | 
110-1133ET  | UVFS  | pl/cx  | 12.7 mm  | 1.1  | 1  | 400  | 
110-1133MT  | UVFS  | pl/cx  | 12.5 mm  | 1.1  | 1  | 400  | 
110-1135ET  | UVFS  | pl/cx  | 12.7 mm  | 1.1  | 1  | 450  | 
110-1135MT  | UVFS  | pl/cx  | 12.5 mm  | 1.1  | 1  | 450  | 
110-1137ET  | UVFS  | pl/cx  | 12.7 mm  | 1.1  | 1  | 500  | 
110-1137MT  | UVFS  | pl/cx  | 12.5 mm  | 1.1  | 1  | 500  | 
薄平凸透鏡(ø25.4毫米)
材質(zhì)  | 材質(zhì)  | 類型  | 直徑  | 中心厚度, MM  | 邊緣厚度, MM  | 焦距@800NM  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
110-1209ET  | UVFS  | pl/cx  | 25.4 mm  | 3  | 0.5  | 75  | 
110-1211ET  | UVFS  | pl/cx  | 25.4 mm  | 2.5  | 0.7  | 100  | 
110-1216ET  | UVFS  | pl/cx  | 25.4 mm  | 2  | 0.6  | 125  | 
110-1217ET  | UVFS  | pl/cx  | 25.4 mm  | 2  | 0.8  | 150  | 
110-1219ET  | UVFS  | pl/cx  | 25.4 mm  | 2  | 1.1  | 200  | 
110-1223ET  | UVFS  | pl/cx  | 25.4 mm  | 2  | 1.4  | 300  | 
110-1225ET  | UVFS  | pl/cx  | 25.4 mm  | 2  | 1.5  | 350  | 
110-1227ET  | UVFS  | pl/cx  | 25.4 mm  | 2  | 1.6  | 400  | 
110-1231ET  | UVFS  | pl/cx  | 25.4 mm  | 2  | 1.6  | 450  | 
110-1233ET  | UVFS  | pl/cx  | 25.4 mm  | 2  | 1.6  | 500  | 
110-1245ET  | UVFS  | pl/cx  | 25.4 mm  | 1.5  | 1.3  | 1000  | 
110-1255ET  | UVFS  | pl/cx  | 25.4 mm  | 1.4  | 1.3  | 1500  | 
110-1265ET  | UVFS  | pl/cx  | 25.4 mm  | 1.4  | 1.3  | 2000  | 
超薄平凸透鏡(ø50.8毫米)
材質(zhì)  | 材質(zhì)  | 類型  | 直徑  | 中心厚度, MM  | 邊緣厚度, MM  | 焦距@800NM  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
110-1505ET  | UVFS  | pl/cx  | 50.8 mm  | 14  | 2.5  | 75  | 
110-1509ET  | UVFS  | pl/cx  | 50.8 mm  | 10.3  | 2.5  | 100  | 
110-1511ET  | UVFS  | pl/cx  | 50.8 mm  | 7.4  | 2.5  | 150  | 
110-1515ET  | UVFS  | pl/cx  | 50.8 mm  | 6.1  | 2.5  | 200  | 
110-1519ET  | UVFS  | pl/cx  | 50.8 mm  | 4.9  | 2.5  | 300  | 
110-1523ET  | UVFS  | pl/cx  | 50.8 mm  | 4.3  | 2.5  | 400  | 
110-1527ET  | UVFS  | pl/cx  | 50.8 mm  | 3.9  | 2.5  | 500  | 
110-1545ET  | UVFS  | pl/cx  | 50.8 mm  | 3.2  | 2.5  | 1000  | 
110-1550ET  | UVFS  | pl/cx  | 50.8 mm  | 3  | 2.5  | 1500  | 
110-1555ET  | UVFS  | pl/cx  | 50.8 mm  | 2.9  | 2.5  | 2000  | 
110-1566ET  | UVFS  | pl/cx  | 50.8 mm  | 2.7  | 2.5  | 3000  | 
110-1568ET  | UVFS  | pl/cx  | 50.8 mm  | 2.7  | 2.5  | 4000  | 
110-1567ET  | UVFS  | pl/cx  | 50.8 mm  | 2.6  | 2.5  | 5000  | 
110-1570ET  | UVFS  | pl/cx  | 50.8 mm  | 2.6  | 2.5  | 6000  | 
薄平凹透鏡(ø12.7毫米)
材質(zhì)  | 材質(zhì)  | 類型  | 直徑  | 中心厚度, MM  | 邊緣厚度, MM  | 焦距@800NM  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
112-1106ET  | UVFS  | pl/cv  | 12.7 mm  | 1  | 2.5  | -30  | 
112-1106MT  | UVFS  | pl/cv  | 12.5 mm  | 1  | 2.5  | -30  | 
112-1108ET  | UVFS  | pl/cv  | 12.7 mm  | 1  | 2.1  | -40  | 
112-1108MT  | UVFS  | pl/cv  | 12.5 mm  | 1  | 2.1  | -40  | 
112-1109ET  | UVFS  | pl/cv  | 12.7 mm  | 1  | 1.9  | -50  | 
112-1109MT  | UVFS  | pl/cv  | 12.5 mm  | 1  | 1.9  | -50  | 
112-1110ET  | UVFS  | pl/cv  | 12.7 mm  | 1  | 1.7  | -60  | 
112-1110MT  | UVFS  | pl/cv  | 12.5 mm  | 1  | 1.7  | -60  | 
112-1112ET  | UVFS  | pl/cv  | 12.7 mm  | 1  | 1.5  | -75  | 
112-1113ET  | UVFS  | pl/cv  | 12.7 mm  | 1  | 1.5  | -80  | 
112-1115ET  | UVFS  | pl/cv  | 12.7 mm  | 1  | 1.4  | -100  | 
112-1115MT  | UVFS  | pl/cv  | 12.5 mm  | 1  | 1.4  | -100  | 
112-1117ET  | UVFS  | pl/cv  | 12.7 mm  | 1.4  | 1.7  | -125  | 
112-1117MT  | UVFS  | pl/cv  | 12.5 mm  | 1.4  | 1.7  | -125  | 
112-1119ET  | UVFS  | pl/cv  | 12.7 mm  | 1  | 1.2  | -150  | 
112-1119MT  | UVFS  | pl/cv  | 12.5 mm  | 1  | 1.2  | -150  | 



