你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學元件 > 透鏡 >Altechna-消色差透鏡
產(chǎn)品詳細頁
                Altechna-消色差透鏡
- 產(chǎn)品型號:
 - 更新時間:2023-12-18
 - 產(chǎn)品介紹:Altechna-消色差透鏡經(jīng)過優(yōu)化,可提供出色的色差和球面像差性能。由于Z小的縱向和橫向球面像差,兩個鏡頭(其中一個由致密的燧石和第二個冠玻璃制成)的優(yōu)化組合確保比單重球面鏡更緊密的焦點。它們的特點是在很寬的波長范圍內(nèi)具有幾乎恒定的焦距。標準消色差雙層透鏡覆蓋兩個范圍 - 可見光(400 nm - 700 nm)和近紅外光(700 nm - 1050 nm)。
 - 廠商性質(zhì):代理商
 - 在線留言
 
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | Altechna | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子/電池 | 
Altechna-消色差透鏡
 

Altechna-消色差透鏡
材質(zhì)  | All type of material are available to design the optimal achromats  | 
直徑公差  | +0/-0.1 mm  | 
厚度公差  | ±0.1 mm  | 
通光孔徑  | >90%  | 
焦距公差  | +-3%  | 
表面質(zhì)量  | 60-40 S-D  | 
表面圖  | <λ/4 @ 632.8 nm  | 
中心錯誤  | <3 arcmin  | 
保護性倒角  | <0.25 mm x 45°  | 
膠合消色差雙層透鏡經(jīng)過優(yōu)化,可提供出色的色差和球面像差性能。由于小的縱向和橫向球面像差,兩個鏡頭(其中一個由致密的燧石和第二個冠玻璃制成)的優(yōu)化組合確保比單重球面鏡更緊密的焦點。它們的特點是在很寬的波長范圍內(nèi)具有幾乎恒定的焦距。標準消色差雙層透鏡覆蓋兩個范圍 - 可見光(400 nm - 700 nm)和近紅外光(700 nm - 1050 nm)。單線,雙線和不同于標準寬帶配置也是可用的。如果您沒有設(shè)計或繪制所需的消色差鏡頭,Altechna的工程師將幫助您制作一個。請通過或電子郵件Altechna以獲取圖紙和Zemax文件。
1)用于減少光束失真的應(yīng)用
2)其他尺寸可以小批量生產(chǎn)
Altechna計量實驗室應(yīng)用以下產(chǎn)品檢驗:
目視檢查 - 根據(jù)MIL 13830和ISO 10110標準進行表面質(zhì)量評估
尺寸 - 測量幾何尺寸,如直徑,厚度等
曲率半徑(Spherometer)*
有效焦距(Spherometer)
*(...)使用的設(shè)備
AR涂層  | 直徑,mm  | 焦距,毫米  | 佳波長范圍,nm  | 產(chǎn)品編號  | 
|---|---|---|---|---|
VIS (400 - 700 nm)  | 12.7  | +50  | 400-700  | 1-AL-1-B127-[7A00]  | 
VIS (400 - 700 nm)  | 12.7  | +75  | 400-700  | 1-AL-1-C127-[7A00]  | 
VIS (400 - 700 nm)  | 12.7  | -50  | 400-700  | 1-AL-1-D127-[7A00]  | 
NIR (700 - 1050 nm)  | 12.7  | +30  | 700-1050  | 1-AL-2-A127-[7B00]  | 
NIR (700 - 1050 nm)  | 12.7  | +75  | 700-1050  | 1-AL-2-C127-[7B00]  | 
NIR (700 - 1050 nm)  | 12.7  | -50  | 700-1050  | 1-AL-2-D127-[7B00]  | 
VIS (400 - 700 nm)  | 25.4  | +100  | 400-700  | 1-AL-1-A254-[7A00]  | 
VIS (400 - 700 nm)  | 25.4  | +125  | 400-700  | 1-AL-1-B254-[7A00]  | 
VIS (400 - 700 nm)  | 25.4  | +150  | 400-700  | 1-AL-1-C254-[7A00]  | 
VIS (400 - 700 nm)  | 25.4  | +200  | 400-700  | 1-AL-1-D254-[7A00]  | 
VIS (400 - 700 nm)  | 25.4  | +250  | 400-700  | 1-AL-1-E254-[7A00]  | 
VIS (400 - 700 nm)  | 25.4  | +300  | 400-700  | 1-AL-1-F254-[7A00]  | 
VIS (400 - 700 nm)  | 25.4  | -150  | 400-700  | 1-AL-1-G254-[7A00]  | 
NIR (700 - 1050 nm)  | 25.4  | +100  | 700-1050  | 1-AL-2-A254-[7B00]  | 
NIR (700 - 1050 nm)  | 25.4  | +125  | 700-1050  | 1-AL-2-B254-[7B00]  | 
NIR (700 - 1050 nm)  | 25.4  | +150  | 700-1050  | 1-AL-2-C254-[7B00]  | 
NIR (700 - 1050 nm)  | 25.4  | +200  | 700-1050  | 1-AL-2-D254-[7B00]  | 
NIR (700 - 1050 nm)  | 25.4  | +250  | 700-1050  | 1-AL-2-E254-[7B00]  | 
NIR (700 - 1050 nm)  | 25.4  | +300  | 700-1050  | 1-AL-2-F254-[7B00]  | 
VIS (400 - 700 nm)  | 12.7  | +30  | 400-700  | 1-AL-1-A127-[7A00]  | 
NIR (700 - 1050 nm)  | 12.7  | +50  | 700-1050  | 1-AL-2-B127-[7B00]  | 
定制
你可以根據(jù)您的需求定制這個產(chǎn)品。如果您沒有找到適合您的應(yīng)用,請與我們,以便定制解決方案。
- 上一篇:Altechna-非球面透鏡
 
- 下一篇:Altechna-負柱面透鏡
 



