你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 透鏡 >平凹透鏡(AR400~700nm)
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)
                平凹透鏡(AR400~700nm)
- 產(chǎn)品型號(hào):
 - 更新時(shí)間:2023-12-16
 - 產(chǎn)品介紹:平凹透鏡(AR400~700nm)會(huì)將光線發(fā)散出去,焦距為負(fù),其中一面為平面,另一面為凹面。常用于光束擴(kuò)展、投影及擴(kuò)大光學(xué)系統(tǒng)焦距。我們提供不鍍膜、鍍?cè)鐾改さ钠桨肩R片。 增透膜選項(xiàng)包括UV、VIS、NIR、及SWIR。 鍺、硅或硒化鋅基片適用于紅外應(yīng)用,熔融石英則適用于紫外應(yīng)用。
 - 廠商性質(zhì):代理商
 - 在線留言
 
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子/電池 | 
平凹透鏡(AR400~700nm)

平凹透鏡(AR400~700nm)會(huì)將光線發(fā)散出去,焦距為負(fù),其中一面為平面,另一面為凹面。常用于光束擴(kuò)展、投影及擴(kuò)大光學(xué)系統(tǒng)焦距。我們提供不鍍膜、鍍?cè)鐾改さ钠桨肩R片。 增透膜選項(xiàng)包括UV、VIS、NIR、及SWIR。 鍺、硅或硒化鋅基片適用于紅外應(yīng)用,熔融石英則適用于紫外應(yīng)用。

特征
材料:  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
設(shè)計(jì)波長(zhǎng):  | 587.6nm  | 
尺寸誤差:  | +0.0/-0.1mm  | 
中心厚度誤差:  | ±0.2mm  | 
焦距誤差(EFL):  | ±2%  | 
面型不規(guī)則:  | λ/4@632.8nm  | 
透鏡定心誤差:  | 3弧分  | 
表面光潔度:  | 40-20  | 
倒邊 :  | 0.2mmX45°  | 
鍍膜 :  | 見(jiàn)產(chǎn)品列表  | 
產(chǎn)品編號(hào)  | 產(chǎn)品名稱  | 直徑  | 有效焦距  | 鍍膜  | 材料  | 
120060  | 平凹透鏡 D=4.00mm F=-5.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 4.00mm  | -5.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120061  | 平凹透鏡 D=4.00mm F=-6.30mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 4.00mm  | -6.30mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120062  | 平凹透鏡 D=4.00mm F=-10.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 4.00mm  | -10.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120063  | 平凹透鏡 D=6.30mm F=-8.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 6.30mm  | -8.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120064  | 平凹透鏡 D=6.30mm F=-10.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 6.30mm  | -10.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120065  | 平凹透鏡 D=6.30mm F=-12.50mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 6.30mm  | -12.50mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120066  | 平凹透鏡 D=6.30mm F=-16.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 6.30mm  | -16.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120067  | 平凹透鏡 D=6.30mm F=-20.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 6.30mm  | -20.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120068  | 平凹透鏡 D=6.30mm F=-25.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 6.30mm  | -25.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120069  | 平凹透鏡 D=6.30mm F=-40.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 6.30mm  | -40.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120070  | 平凹透鏡 D=10.00mm F=-12.50mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 10.00mm  | -12.50mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120071  | 平凹透鏡 D=10.00mm F=-16.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 10.00mm  | -16.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120072  | 平凹透鏡 D=10.00mm F=-20.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 10.00mm  | -20.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120073  | 平凹透鏡 D=10.00mm F=-25.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 10.00mm  | -25.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120074  | 平凹透鏡 D=10.00mm F=-31.50mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 10.00mm  | -31.50mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120075  | 平凹透鏡 D=10.00mm F=-40.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 10.00mm  | -40.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120076  | 平凹透鏡 D=10.00mm F=-50.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 10.00mm  | -50.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120077  | 平凹透鏡 D=10.00mm F=-63.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 10.00mm  | -63.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120078  | 平凹透鏡 D=10.00mm F=-100.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 10.00mm  | -100.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120079  | 平凹透鏡 D=16.00mm F=-20.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 16.00mm  | -20.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120080  | 平凹透鏡 D=16.00mm F=-25.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 16.00mm  | -25.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120081  | 平凹透鏡 D=16.00mm F=-31.50mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 16.00mm  | -31.50mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120082  | 平凹透鏡 D=16.00mm F=-40.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 16.00mm  | -40.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120083  | 平凹透鏡 D=16.00mm F=-50.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 16.00mm  | -50.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120084  | 平凹透鏡 D=16.00mm F=-63.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 16.00mm  | -63.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120085  | 平凹透鏡 D=16.00mm F=-80.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 16.00mm  | -80.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120086  | 平凹透鏡 D=16.00mm F=-100.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 16.00mm  | -100.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120087  | 平凹透鏡 D=16.00mm F=-160.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 16.00mm  | -160.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120088  | 平凹透鏡 D=20.00mm F=-50.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 20.00mm  | -50.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120089  | 平凹透鏡 D=25.00mm F=-25.40mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 25.00mm  | -25.40mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120090  | 平凹透鏡 D=25.00mm F=-31.50mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 25.00mm  | -31.50mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120091  | 平凹透鏡 D=25.00mm F=-40.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 25.00mm  | -40.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120092  | 平凹透鏡 D=25.00mm F=-50.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 25.00mm  | -50.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120093  | 平凹透鏡 D=25.00mm F=-63.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 25.00mm  | -63.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120094  | 平凹透鏡 D=25.00mm F=-80.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 25.00mm  | -80.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120095  | 平凹透鏡 D=25.00mm F=-100.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 25.00mm  | -100.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120096  | 平凹透鏡 D=25.00mm F=-125.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 25.00mm  | -125.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120097  | 平凹透鏡 D=25.00mm F=-160.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 25.00mm  | -160.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120098  | 平凹透鏡 D=25.00mm F=-200.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 25.00mm  | -200.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120099  | 平凹透鏡 D=25.00mm F=-250.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 25.00mm  | -250.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120100  | 平凹透鏡 D=25.00mm F=-400.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 25.00mm  | -400.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120101  | 平凹透鏡 D=25.00mm F=-500.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 25.00mm  | -500.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120102  | 平凹透鏡 D=25.00mm F=-1000.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 25.00mm  | -1000.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120103  | 平凹透鏡 D=34.00mm F=-170.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 34.00mm  | -170.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120104  | 平凹透鏡 D=40.00mm F=-50.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 40.00mm  | -50.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120105  | 平凹透鏡 D=40.00mm F=-63.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 40.00mm  | -63.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120106  | 平凹透鏡 D=40.00mm F=-80.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 40.00mm  | -80.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120107  | 平凹透鏡 D=40.00mm F=-100.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 40.00mm  | -100.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120108  | 平凹透鏡 D=40.00mm F=-125.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 40.00mm  | -125.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120109  | 平凹透鏡 D=40.00mm F=-160.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 40.00mm  | -160.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120110  | 平凹透鏡 D=40.00mm F=-200.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 40.00mm  | -200.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120111  | 平凹透鏡 D=40.00mm F=-250.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 40.00mm  | -250.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120112  | 平凹透鏡 D=40.00mm F=-500.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 40.00mm  | -500.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120113  | 平凹透鏡 D=45.00mm F=-150.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 45.00mm  | -150.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120114  | 平凹透鏡 D=50.00mm F=-63.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 50.00mm  | -63.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120115  | 平凹透鏡 D=50.00mm F=-80.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 50.00mm  | -80.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120116  | 平凹透鏡 D=50.00mm F=-100.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 50.00mm  | -100.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120117  | 平凹透鏡 D=50.00mm F=-160.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 50.00mm  | -160.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120118  | 平凹透鏡 D=50.00mm F=-250.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 50.00mm  | -250.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 
120119  | 平凹透鏡 D=50.00mm F=-500.00mm VIS 精退火K9光學(xué)玻璃  | 50.00mm  | -500.00mm  | AR@400~700nm  | 精退火K9光學(xué)玻璃  | 



