你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 反射鏡 >凹球面反射鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)
                凹球面反射鏡
- 產(chǎn)品型號(hào):
 - 更新時(shí)間:2024-04-16
 - 產(chǎn)品介紹:這些凹球面反射鏡的鍍金屬的球面經(jīng)過(guò)拋光,而背面則是曲面。每個(gè)反射鏡具有正焦距,可聚集入射光。的所有外表面均采用玻璃基片。
 - 廠商性質(zhì):代理商
 - 在線留言
 
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子/電池 | 
凹球面反射鏡

?適合用于匯聚光線
?可選鋁膜和金膜
?尺寸介于9 - 50mm之間
這些凹球面反射鏡的鍍金屬的球面經(jīng)過(guò)拋光,而背面則是曲面。每個(gè)反射鏡具有正焦距,可聚集入射光。的所有外表面均采用玻璃基片。
Common Specifications
基底:  | N-BK7  | 
焦距容差 (%):  | ±2  | 
表面質(zhì)量:  | 80-50  | 

訂購(gòu)信息
直徑 (mm)  | 有效焦距 EFL (mm)  | 孔徑 (f/#)  | 涂層  | 涂層規(guī)格  | 產(chǎn)品號(hào)  | 
|---|---|---|---|---|---|
9  | 4.5  | f/0.5  | Protected Aluminum  | Ravg>85% @ 400 - 700nm  | #43-674  | 
12  | 6  | f/0.5  | Protected Aluminum  | Ravg>85% @ 400 - 700nm  | #43-462  | 
25  | 10  | f/0.4  | Protected Aluminum  | Ravg>85% @ 400 - 700nm  | #43-464  | 
12  | 12  | f/1  | Protected Aluminum  | Ravg>85% @ 400 - 700nm  | #43-463  | 
25  | 25  | f/1  | Protected Aluminum  | Ravg>85% @ 400 - 700nm  | #43-465  | 
25  | 50  | f/2  | Protected Aluminum  | Ravg>85% @ 400 - 700nm  | #43-466  | 
35  | 15  | f/0.43  | Protected Aluminum  | Ravg>85% @ 400 - 700nm  | #43-467  | 
35  | 35  | f/1  | Protected Aluminum  | Ravg>85% @ 400 - 700nm  | #43-468  | 
50  | 100  | f/2  | Protected Aluminum  | Ravg>85% @ 400 - 700nm  | #43-471  | 
50  | 25  | f/0.5  | Protected Aluminum  | Ravg>85% @ 400 - 700nm  | #43-469  | 
50  | 50  | f/1  | Protected Aluminum  | Ravg>85% @ 400 - 700nm  | #43-470  | 
9  | 4.5  | f/0.5  | Protected Gold  | Ravg>96% @ 700 - 2000  | #43-825  | 
12  | 12  | f/1  | Protected Gold  | Ravg>96% @ 700 - 2000  | #43-833  | 
12  | 6  | f/0.5  | Protected Gold  | Ravg>96% @ 700 - 2000  | #43-826  | 
25  | 10  | f/0.4  | Protected Gold  | Ravg>96% @ 700 - 2000  | #43-834  | 
25  | 25  | f/1  | Protected Gold  | Ravg>96% @ 700 - 2000  | #43-835  | 
25  | 50  | f/2  | Protected Gold  | Ravg>96% @ 700 - 2000  | #43-836  | 
35  | 15  | f/0.43  | Protected Gold  | Ravg>96% @ 700 - 2000  | #43-837  | 
35  | 35  | f/1  | Protected Gold  | Ravg>96% @ 700 - 2000  | #43-838  | 
50  | 100  | f/2  | Protected Gold  | Ravg>96% @ 700 - 2000  | #43-841  | 
50  | 25  | f/0.5  | Protected Gold  | Ravg>96% @ 700 - 2000  | #43-839  | 
50  | 50  | f/1  | Protected Gold  | Ravg>96% @ 700 - 2000  | #43-840  | 
- 上一篇:λ/20高功率激光窗口片
 
- 下一篇:玻璃圓球罩透鏡
 



