你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 透鏡 >Steinheil消色鏡組
產(chǎn)品詳細(xì)頁
                Steinheil消色鏡組
- 產(chǎn)品型號(hào):
 - 更新時(shí)間:2024-06-24
 - 產(chǎn)品介紹:Steinheil消色鏡組專門為1:1變化比率設(shè)計(jì),Steinheil 鏡組比較適合中繼系統(tǒng),利用對(duì)稱性來矯正相差。Steinheil是由中心低折射率而兩邊高折射率的三片鏡片膠合而成。和傳統(tǒng)的Steinheil相比,由于它的直徑的減小所以能在較小的空間固定。
 - 廠商性質(zhì):代理商
 - 在線留言
 
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子/電池 | 
Steinheil消色鏡組

Steinheil消色鏡組
1)可選擇Hastings三膠合消色鏡
專門為1:1變化比率設(shè)計(jì),Steinheil 鏡組比較適合中繼系統(tǒng),利用對(duì)稱性來矯正相差。Steinheil是由中心低折射率而兩邊高折射率的三片鏡片膠合而成。和傳統(tǒng)的Steinheil相比,由于它的直徑的減小所以能在較小的空間固定。
Common Specifications
直徑容差 (mm):  | +0.0/-0.025  | 
中心偏(弧分):  | <3  | 
表面質(zhì)量:  | 40-20  | 
涂層:  | MgF2 (400-700nm)  | 
Power (P-V) @ 632.8nm:  | 1.5λ  | 
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:  | λ/4  | 

訂購信息:
6.25mm Dia x 12.5mm EFL Steinheil Triplet Achromatic Lens
庫存 #47-673
直徑(mm):  | 6.25  | 
直徑公差(mm):  | + 0.0/-0.025  | 
有效焦距EFL(mm):  | 12.5  | 
焦距公差(%):  | 1  | 
后焦距BFL(mm):  | 8.94  | 
居中(arcmin):  | <3  | 
中心厚度CT(mm):  | 9.00  | 
中心厚度A(mm):  | 5.00  | 
中心厚度B(mm):  | 2.00  | 
中心厚度公差(mm):  | ±0.3  | 
半徑R1(mm):  | 7.81  | 
半徑R2(mm):  | 4.09  | 
半徑R3(mm):  | -4.09  | 
半徑R4(mm):  | -7.81  | 
邊緣厚度ET(mm):  | 7.70  | 
基質(zhì):  | N-BASF64 / N-BK7 / N-BASF64  | 
表面質(zhì)量:  | 40-20  | 
F/#:  | 2  | 
數(shù)值孔徑NA:  | 0.25  | 
涂層:  | MgF2(400-700nm)  | 
涂層規(guī)格:  | Ravg≤1.75%@ 400 - 700nm  | 
功率(P-V)@ 632.8nm:  | 1.5λ  | 
不規(guī)則(P-V)@ 632.8nm:  | λ/ 4  | 
焦距規(guī)格波長(nm):  | 587.6  | 
斜角:  | 需要保護(hù)斜面  | 
類型:  | 消色差三重透鏡  | 
波長范圍(nm):  | 400 - 700  | 
RoHS:  | 符合標(biāo)準(zhǔn)  | 
9mm Dia x 18mm EFL Steinheil Triplet Achromatic Lens
庫存 #47-674
直徑(mm):  | 9.0  | 
直徑公差(mm):  | + 0.0/-0.025  | 
有效焦距EFL(mm):  | 18.0  | 
焦距公差(%):  | 1  | 
后焦距BFL(mm):  | 12.85  | 
居中(arcmin):  | <3  | 
中心厚度CT(mm):  | 12.96  | 
中心厚度A(mm):  | 7.2  | 
中心厚度B(mm):  | 2.88  | 
中心厚度公差(mm):  | ±0.3  | 
半徑R1(mm):  | 11.25  | 
半徑R2(mm):  | 5.89  | 
半徑R3(mm):  | -5.89  | 
半徑R4(mm):  | -11.25  | 
邊緣厚度ET(mm):  | 11.08  | 
基質(zhì):  | N-BASF64 / N-BK7 / N-BASF64  | 
表面質(zhì)量:  | 40-20  | 
F/#:  | 2  | 
數(shù)值孔徑NA:  | 0.25  | 
涂層:  | MgF2(400-700nm)  | 
涂層規(guī)格:  | Ravg≤1.75%@ 400 - 700nm  | 
功率(P-V)@ 632.8nm:  | 1.5λ  | 
不規(guī)則(P-V)@ 632.8nm:  | λ/ 4  | 
焦距規(guī)格波長(nm):  | 587.6  | 
斜角:  | 需要保護(hù)斜面  | 
類型:  | 消色差三重透鏡  | 
波長范圍(nm):  | 400 - 700  | 
RoHS:  | 符合標(biāo)準(zhǔn)  | 
12.5 x 25mm EFL Steinheil Triplet Achromatic Lens
庫存 #47-675
直徑(mm):  | 12.5  | 
直徑公差(mm):  | + 0.0/-0.025  | 
有效焦距EFL(mm):  | 25.0  | 
焦距公差(%):  | 1  | 
后焦距BFL(mm):  | 17.82  | 
居中(arcmin):  | <3  | 
中心厚度CT(mm):  | 18.00  | 
中心厚度A(mm):  | 10.00  | 
中心厚度B(mm):  | 4.00  | 
中心厚度公差(mm):  | ±0.3  | 
半徑R1(mm):  | 15.65  | 
半徑R2(mm):  | 8.22  | 
半徑R3(mm):  | -8.22  | 
半徑R4(mm):  | -15.65  | 
邊緣厚度ET(mm):  | 15.39  | 
基質(zhì):  | N-BASF64 / N-BK7 / N-BASF64  | 
表面質(zhì)量:  | 40-20  | 
F/#:  | 2  | 
數(shù)值孔徑NA:  | 0.25  | 
涂層:  | MgF2(400-700nm)  | 
涂層規(guī)格:  | Ravg≤1.75%@ 400 - 700nm  | 
功率(P-V)@ 632.8nm:  | 1.5λ  | 
不規(guī)則(P-V)@ 632.8nm:  | λ/ 4  | 
焦距規(guī)格波長(nm):  | 587.6  | 
斜角:  | 需要保護(hù)斜面  | 
類型:  | 消色差三重透鏡  | 
波長范圍(nm):  | 400 - 700  | 
RoHS:  | 符合標(biāo)準(zhǔn)  | 
25 x 50mm EFL Steinheil Triplet Achromatic Lens
庫存 #67-422
直徑(mm):  | 25.0  | 
直徑公差(mm):  | + 0.0/-0.025  | 
有效焦距EFL(mm):  | 50.0  | 
焦距公差(%):  | ±1  | 
后焦距BFL(mm):  | 40.60  | 
居中(arcmin):  | <3  | 
中心厚度CT(mm):  | 25.80  | 
中心厚度A(mm):  | 13.00  | 
中心厚度B(mm):  | 6.40  | 
中心厚度公差(mm):  | ±0.3  | 
半徑R1(mm):  | 31.35  | 
半徑R2(mm):  | 18.47  | 
半徑R3(mm):  | -18.47  | 
半徑R4(mm):  | -31.25  | 
邊緣厚度ET(mm):  | 20.58  | 
基質(zhì):  | N-LASF45 / N-BK7 / N-LASF45  | 
表面質(zhì)量:  | 40-20  | 
F/#:  | 2  | 
數(shù)值孔徑NA:  | 0.25  | 
涂層:  | MgF2(400-700nm)  | 
涂層規(guī)格:  | Ravg≤1.75%@ 400 - 700nm  | 
功率(P-V)@ 632.8nm:  | 1.5λ  | 
不規(guī)則(P-V)@ 632.8nm:  | λ/ 4  | 
焦距規(guī)格波長(nm):  | 587.6  | 
斜角:  | 需要保護(hù)斜面  | 
類型:  | 消色差三重透鏡  | 
波長范圍(nm):  | 400 - 700  | 
RoHS:  | 符合標(biāo)準(zhǔn)  | 
- 上一篇:寬帶AR鍍膜負(fù)消色差透鏡
 
- 下一篇:4-6λ外表面鍍膜反射鏡
 



