你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)成像 > 定焦鏡頭 >CompactTL™遠(yuǎn)心鏡頭
產(chǎn)品詳細(xì)頁
                CompactTL™遠(yuǎn)心鏡頭
- 產(chǎn)品型號(hào):
 - 更新時(shí)間:2023-12-15
 - 產(chǎn)品介紹:TECHSPEC® CompactTL™遠(yuǎn)心鏡頭具有超緊湊設(shè)計(jì),適用于空間受限的應(yīng)用。 這款鏡頭可用于2/3"傳感器,提供各種工作距離和放大倍率。 無論是單個(gè)購買還是批量集成,這款鏡頭都能為您提供高性價(jià)比。 TECHSPEC® 擁有優(yōu)異的遠(yuǎn)心度和低畸變,非常適合集成到測(cè)量系統(tǒng)中。
 - 廠商性質(zhì):代理商
 - 在線留言
 
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子/電池 | 
CompactTL™遠(yuǎn)心鏡頭

(1)超緊湊設(shè)計(jì)
(2)適用于批量檢測(cè)應(yīng)用
(3)可選各種工作距離和放大倍率
TECHSPEC® CompactTL™遠(yuǎn)心鏡頭具有超緊湊設(shè)計(jì),適用于空間受限的應(yīng)用。 這款鏡頭可用于2/3”傳感器,提供各種工作距離和放大倍率。 無論是單個(gè)購買還是批量集成,這款鏡頭都能為您提供高性價(jià)比。 TECHSPEC® CompactTL™遠(yuǎn)心鏡頭擁有優(yōu)異的遠(yuǎn)心度和低畸變,非常適合集成到測(cè)量系統(tǒng)中。另外,它還擁有固定光圈和可鎖定焦距,使得這款鏡頭非常適用于工廠車間和裝配生產(chǎn)線,因?yàn)樗鼈儫o論何時(shí)都能保持穩(wěn)定性能。



主要放大倍率 PMAG  | 大攝像機(jī)傳感器格式  | FOV @ Max Sensor Format, H x V (mm)  | 方式  | 工作距離 (mm)  | 產(chǎn)品號(hào)  | 
1X  | 2/3"  | 8.8 x 6.6  | -  | 40  | #63-745  | 
1X  | 2/3"  | 8.8 x 6.6  | In-Line Illumination  | 40  | #67-319  | 
2X  | 2/3"  | 4.4 x 3.3  | -  | 40  | #63-746  | 
2X  | 2/3"  | 4.4 x 3.3  | In-Line Illumination  | 40  | #67-320  | 
3X  | 2/3"  | 2.9 x 2.2  | -  | 40  | #63-747  | 
3X  | 2/3"  | 2.9 x 2.2  | In-Line Illumination  | 40  | #67-321  | 
4X  | 2/3"  | 2.2 x 1.6  | -  | 40  | #63-748  | 
4X  | 2/3"  | 2.2 x 1.6  | In-Line Illumination  | 40  | #67-322  | 
0.5X  | 2/3"  | 17.6 x 13.2  | -  | 65  | #63-741  | 
0.5X  | 2/3"  | 17.6 x 13.2  | In-Line Illumination  | 65  | #67-310  | 
0.8X  | 2/3"  | 11.0 x 8.2  | -  | 65  | #63-742  | 
0.8X  | 2/3"  | 11.0 x 8.2  | In-Line Illumination  | 65  | #67-311  | 
1X  | 2/3"  | 8.8 x 6.6  | -  | 65  | #63-733  | 
1X  | 2/3"  | 8.8 x 6.6  | In-Line Illumination  | 65  | #67-312  | 
2X  | 2/3"  | 4.4 x 3.3  | -  | 65  | #63-734  | 
2X  | 2/3"  | 4.4 x 3.3  | In-Line Illumination  | 65  | #67-313  | 
3X  | 2/3"  | 2.9 x 2.2  | -  | 65  | #63-735  | 
3X  | 2/3"  | 2.9 x 2.2  | In-Line Illumination  | 65  | #67-314  | 
4X  | 2/3"  | 2.2 x 1.6  | -  | 65  | #63-736  | 
4X  | 2/3"  | 2.2 x 1.6  | In-Line Illumination  | 65  | #67-315  | 
6X  | 2/3"  | 1.5 x 1.1  | -  | 65  | #63-743  | 
6X  | 2/3"  | 1.5 x 1.1  | In-Line Illumination  | 65  | #67-316  | 
8X  | 2/3"  | 1.1 x 0.8  | -  | 65  | #63-744  | 
8X  | 2/3"  | 1.1 x 0.8  | In-Line Illumination  | 65  | #67-317  | 
0.5X  | 2/3"  | 17.6 x 13.2  | -  | 110  | #63-729  | 
0.5X  | 2/3"  | 17.6 x 13.2  | In-Line Illumination  | 110  | #67-303  | 
0.75X  | 2/3"  | 11.7 x 8.8  | -  | 110  | #63-730  | 
0.75X  | 2/3"  | 11.7 x 8.8  | In-Line Illumination  | 110  | #67-304  | 
1X  | 2/3"  | 8.8 x 6.6  | -  | 110  | #63-731  | 
1X  | 2/3"  | 8.8 x 6.6  | In-Line Illumination  | 110  | #67-305  | 
2X  | 2/3"  | 4.4 x 3.3  | -  | 110  | #63-732  | 
2X  | 2/3"  | 4.4 x 3.3  | In-Line Illumination  | 110  | #67-306  | 
3X  | 2/3"  | 2.9 x 2.2  | -  | 110  | #63-738  | 
3X  | 2/3"  | 2.9 x 2.2  | In-Line Illumination  | 110  | #67-307  | 
1X  | 2/3"  | 8.8 x 6.6  | -  | 220  | #33-096  | 
1X  | 2/3"  | 8.8 x 6.6  | In-Line Illumination  | 220  | #33-110  | 
1X  | 2/3"  | 8.8 x 6.6  | -  | 300  | #33-100  | 
1X  | 2/3"  | 8.8 x 6.6  | In-Line Illumination  | 300  | #33-114  | 
2X  | 2/3"  | 4.4 x 3.3  | -  | 300  | #33-101  | 
2X  | 2/3"  | 4.4 x 3.3  | In-Line Illumination  | 300  | #33-115  | 
訂購信息:
1X, 40mm WD CompactTL™ ecentric Lens
庫存#63-745技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
濾波器螺紋  | Adapter #88-212 Required  | 
主要放大倍率 PMAG  | 1X  | 
工作距離 (mm)  | 40  | 
工作距離容差 (mm)  | ±1  | 
類型  | ecentric Lens  | 
視場(chǎng)深度 (mm)  | ±0.5mm (20% @ 20 lp/mm)  | 
視場(chǎng), 2/3" 傳感器  | 8.8mm  | 
視場(chǎng), 1/2" 傳感器  | 6.4mm  | 
視場(chǎng), 1/3" 傳感器  | 4.8mm  | 
大攝像機(jī)傳感器格式  | 2/3"  | 
孔徑 (f/#)  | f/11  | 
數(shù)字孔徑 NA, 對(duì)象側(cè)  | 0.045  | 
大直徑 (mm)  | 18  | 
突出螺紋的長度 (mm)  | 50  | 
Typical Distortion @ 588nm (%)  | <0.035  | 
Typical ecentricity @ 588nm (°)  | |
Number of Elements (Groups)  | 5 (4)  | 
涂層  | MgF2  | 
重量 (g)  | 31  | 
支架  | C-Mount  | 
涂層規(guī)格  | λ/4 MgF2 @ 550nm  | 
RoHS  | 符合標(biāo)準(zhǔn)  | 
1X內(nèi)聯(lián)緊湊型遠(yuǎn)心鏡頭,40mm工作距離
庫存#67-319技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
濾波器螺紋  | Adapter #88-212 Required  | 
方式  | In-Line Illumination  | 
主要放大倍率 PMAG  | 1X  | 
工作距離 (mm)  | 40  | 
工作距離容差 (mm)  | ±1  | 
類型  | ecentric Lens  | 
視場(chǎng)深度 (mm)  | ±0.5mm (20% @ 20 lp/mm)  | 
視場(chǎng), 2/3" 傳感器  | 8.8mm  | 
視場(chǎng), 1/2" 傳感器  | 6.4mm  | 
視場(chǎng), 1/3" 傳感器  | 4.8mm  | 
大攝像機(jī)傳感器格式  | 2/3"  | 
孔徑 (f/#)  | f/11  | 
數(shù)字孔徑 NA, 對(duì)象側(cè)  | 0.045  | 
大直徑 (mm)  | 18  | 
突出螺紋的長度 (mm)  | 53.5  | 
Typical Distortion @ 588nm (%)  | <0.035  | 
Typical ecentricity @ 588nm (°)  | <0.002  | 
Number of Elements (Groups)  | 6 (5)  | 
涂層  | MgF2  | 
重量 (g)  | 40  | 
支架  | C-Mount  | 
可接受的光導(dǎo)或是光源  | 1/4" (0.312") and 1/8" (0.187")  | 
涂層規(guī)格  | λ/4 MgF2 @ 550nm  | 
RoHS  | 符合標(biāo)準(zhǔn)  | 
1X, 220mm WD, In-Line CompactTL™ ecentric Lens
庫存#33-110技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
方式  | In-Line Illumination  | 
濾波器螺紋  | M34.0 x 0.5  | 
主要放大倍率 PMAG  | 1X  | 
工作距離 (mm)  | 220  | 
工作距離容差 (mm)  | ±2  | 
類型  | ecentric Lens  | 
視場(chǎng)深度 (mm)  | ±0.6mm (20% @ 20 lp/mm)  | 
視場(chǎng), 2/3" 傳感器  | 8.8mm  | 
視場(chǎng), 1/2" 傳感器  | 6.4mm  | 
視場(chǎng), 1/3" 傳感器  | 4.8mm  | 
大攝像機(jī)傳感器格式  | 2/3"  | 
孔徑 (f/#)  | f/11  | 
數(shù)字孔徑 NA, 對(duì)象側(cè)  | 0.044  | 
大直徑 (mm)  | 36  | 
突出螺紋的長度 (mm)  | 162.5  | 
Typical Distortion @ 588nm (%)  | <0.03  | 
Typical ecentricity @ 588nm (°)  | <0.03  | 
Number of Elements (Groups)  | 5 (4)  | 
涂層  | MgF2  | 
重量 (g)  | 150  | 
支架  | C-Mount  | 
可接受的光導(dǎo)或是光源  | 1/4" (0.312") and 1/8" (0.187")  | 
涂層規(guī)格  | λ/4 MgF2 @ 550nm  | 
RoHS  | 符合標(biāo)準(zhǔn)  | 
1X, 300mm WD, In-Line CompactTL™ ecentric Lens
庫存#33-114技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
方式  | In-Line Illumination  | 
濾波器螺紋  | M34.0 x 0.5  | 
主要放大倍率 PMAG  | 1X  | 
工作距離 (mm)  | 300  | 
工作距離容差 (mm)  | ±2  | 
類型  | ecentric Lens  | 
視場(chǎng)深度 (mm)  | ±0.7mm (20% @ 20 lp/mm)  | 
視場(chǎng), 2/3" 傳感器  | 8.8mm  | 
視場(chǎng), 1/2" 傳感器  | 6.4mm  | 
視場(chǎng), 1/3" 傳感器  | 4.8mm  | 
大攝像機(jī)傳感器格式  | 2/3"  | 
孔徑 (f/#)  | f/14.3  | 
數(shù)字孔徑 NA, 對(duì)象側(cè)  | 0.035  | 
大直徑 (mm)  | 36  | 
突出螺紋的長度 (mm)  | 174.5  | 
Typical Distortion @ 588nm (%)  | <0.02  | 
Typical ecentricity @ 588nm (°)  | <0.07  | 
Number of Elements (Groups)  | 5 (4)  | 
涂層  | MgF2  | 
重量 (g)  | 160  | 
支架  | C-Mount  | 
可接受的光導(dǎo)或是光源  | 1/4" (0.312") and 1/8" (0.187")  | 
涂層規(guī)格  | λ/4 MgF2 @ 550nm  | 
RoHS  | 符合標(biāo)準(zhǔn)  | 
- 上一篇:Cx系列定焦鏡頭
 
- 下一篇:C系列VIS-NIR定焦鏡頭
 



